SWIR lens (short wavelength infrared lens) has the characteristics of high transmittance, sensitive to thermal radiation, strong penetration and discrimination, and is widely used in industrial, medical, military, security and other fields.
model No. | Focal | wavelength range | Format | Aperture | Resolution | IRIS | M.O.D. | TV distortion | mount |
SW2510 | 25mm | 800-1700nm | 1.1" | F1.0 | 5MP | Manual | 0.1m | 0.20% | C |
model No. | Focal | wavelength range | Format | Aperture | Resolution | IRIS | M.O.D. | TV distortion | mount |
SW5014 | 50mm | 800-1700nm | 2/3" | F1.4 | 5MP | Manual | 0.4m | 0.08% | C |
SW1125 | 25mm | 800-1700nm | 1.1" | F1.4 | 5MP | Manual | 0.1m | 0.20% | C |
SW1408 | 8mm | 800-1700nm | 1/1.2" | F1.4 | 5MP | Manual | 0.1m | 1% | C |
SW1135 | 35mm | 800-1700nm | 1.1" | F1.4 | 5MP | Manual | 0.1m | 1% | C/M42 |
SWIRL50 | 50mm | 400-1100nm | φ28 | F2.8 | 8K | Manual | 0.18mm | 0.15% | M42 |
SW2513 | 25mm | 800-1700nm | 1.1" | F1.3 | 5MP | Manual | 0.1m | 0.20% | C |
SW1412 | 12mm | 800-1700nm | 1" | F1.4 | 5MP | Manual | 0.15m | 1% | C |
SW4014 | 40mm | 800-1700nm | φ28 | F1.4 | 4K7u | Manual | 0.1m | 0.50% | M42x1 |
Item No. | Focal | Aperture | Format | FOV | M.O.D. | Outer diameter | Outer length | weight | Mount |
SWIR100 | 100mm | F3.0 | 640*512,15um | 7.3°x5.5° | 0.4m | φ69.5mm | 141.62mm | 0.49Kg | C |
SWIR200 | 200mm | F3.0 | φ12.4mm | 3.5° | 10m | φ89mm | 163mm | 1.2Kg | C |
SWIR360 | 360mm | F2.6 | φ20.5mm | 3.39° | 3.5m | φ130mm | 380mm | 2Kg | E |
model no. | focal length | resolution | format | wavelength | F/no. | distortion | MOD | iris | mount |
SW0814-2MP | 8mm | 2.3MP | 2/3" | 900-1700nm | F/1.4 | ≤-1.43% | 0.1 | manual | C |
SW1216-5MP | 12mm | 5MP | 1" | 800-1700nm | F/1.6 | ≤2.4% | 0.5 | manual | C |
SW1614-5MP | 16mm | 5MP | 1" | 900-1700nm | F/1.4 | ≤-0.6% | 0.3 | manual | C |
SW2514-5MP | 25mm | 5MP | 1" | 900-1700nm | F/1.4 | ≤-0.96% | 0.3 | manual | C |
SW3514-5MP | 35mm | 5MP | 1" | 900-1700nm | F/1.4 | ≤-0.59% | 0.3 | manual | C |
SW5014-5MP | 50mm | 5MP | 1" | 900-1700nm | F/1.4 | ≤-0.60% | 0.5 | manual | C |
Lumens Solution
+86 180 6012 6106
Addr:3rd floor, Zi Jin Hua Pan Yu Road No.869, Cangshan District Fuzhou, Fujian 350002, China
phone:+86 18060126106
E-mail:sales@lumens-solution.com
Wechat: raylynluo skype: Raylyn Luo