1.1" series
model no. | mag. | working distance | F/no. | telecentricity | distortion | depth of field(mm) | format | others |
TU25230 | 0.25 | 230 | 6 | <0.02 | <0.02 | 6.5 | 1.1 | |
TU275200 | 0.275 | 200 | 6 | <0.02 | <0.02 | 6 | 1.1 | |
TU3200 | 0.3 | 200 | 6 | <0.02 | <0.02 | 4.5 | 1.1 | |
TU345178 | 0.345 | 178 | 6 | <0.02 | <0.01 | 3 | 1.1 | |
TU4178 | 0.4 | 178 | 6 | <0.03 | <0.03 | 3 | 1.1 | |
TU52110 | 0.52 | 110 | 6 | <0.03 | <0.05 | 3.5 | 1.1 | |
TU7110 | 0.7 | 110 | 7.5 | <0.03 | <0.05 | 1.5 | 1.1 | |
TU8110 | 0.8 | 110 | 16 | <0.01 | <0.05 | 2 | 1.1 | |
TU1110 | 1 | 110 | 7 | <0.05 | <0.05 | 1.25 | 1.1 | |
TU1178 | 1 | 178 | 11.1 | <0.03 | <0.03 | 1.5 | 1.1 |
2/3" series
model no. | mag. | working distance | F/no. | telecentricity | distortion | depth of field(mm) | format | others |
TU14-200 | 0.14 | 200 | 6.5 | <0.02 | <0.02 | 22 | 2/3 | |
TU15-238-L90 | 0.15 | 238 | 6.5 | <0.01 | <0.02 | 25.5 | 2/3 | |
TU178-158 | 0.178 | 158 | 5.3 | <0.05 | <0.01 | 17.5 | 2/3 | |
TU2-178 | 0.2 | 178 | 7 | <0.03 | <0.03 | 9 | 2/3 | |
TBD | 0.2 | 210 | 7 | <0.03 | <0.03 | 9 | 2/3 | |
TBD | 0.2 | 275 | 7 | <0.03 | <0.03 | 9.5 | 2/3 | |
TBD | 0.2 | 300 | 7.5 | <0.05 | <0.016 | 9.7 | 2/3 | |
TU22-200 | 0.22 | 200 | 6 | <0.02 | <0.01 | 8.5 | 2/3 | |
TU265-178 | 0.265 | 178 | 6 | <0.03 | <0.01 | 9 | 2/3 | |
TU3-110 | 0.3 | 110 | 7 | <0.03 | <0.03 | 8 | 2/3 | |
TU3-178 | 0.3 | 178 | 6 | <0.03 | <0.01 | 6.5 | 2/3 | |
TU4-110 | 0.4 | 110 | 7 | <0.03 | <0.03 | 5 | 2/3 | |
TU5-110 | 0.5 | 110 | 8 | <0.02 | <0.03 | 3.5 | 2/3 | |
TU5-110C | 0.5 | 110 | 8 | <0.03 | <0.03 | 3.5 | 2/3 | coaxial |
TU5-178 | 0.5 | 178 | 9 | <0.03 | <0.03 | 4 | 2/3 | |
TU5-275 | 0.5 | 275 | 9 | <0.03 | <0.03 | 4.5 | 2/3 | |
TU8-110 | 0.8 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 1.8 | 2/3 | |
TU8-110C | 0.8 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 1.8 | 2/3 | coaxial |
TU1-110 | 1 | 110 | 7 | <0.05 | <0.05 | 1.2 | 2/3 | |
TU1-110C | 1 | 110 | 7 | <0.05 | <0.05 | 1.2 | 2/3 | coaxial |
TU1.5-110 | 1.5 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 0.85 | 2/3 | |
TU1.5-110C | 1.5 | 110 | 9 | <0.05 | <0.05 | 0.85 | 2/3 | coaxial |
TU2-110 | 2 | 110 | 12 | <0.05 | <0.05 | 0.55 | 2/3 | |
TU2-110C | 2 | 110 | 12 | <0.05 | <0.05 | 0.55 | 2/3 | coaxial |
Model no. | Magnification | Depth of field | working distance | Iris | Sensor | Optical distortion | Telecentricity | Mount |
T34180 | 0.34X | 7.5mm | 180mm | F/6 | φ30mm | <0.02% | <0.02° | M42x1 |
Format | Format | Mag. | WD | Deepth of field | F/no. | MTF30 | Resolution | type |
TL22029394LB | 29mm(1.75") | 0.394 | 220mm | 7.48mm | 14.07 | 60lp/mm | 23.96um | Bi-telecentric |
Lenses
Lumens Solution
+86 180 6012 6106
Addr:3rd floor, Zi Jin Hua Pan Yu Road No.869, Cangshan District Fuzhou, Fujian 350002, China
phone:+86 18060126106
E-mail:sales@lumens-solution.com
Wechat: raylynluo skype: Raylyn Luo